Description
| Model | Year | Engine | CC | KW | Type |
|---|
| Ford Galaxy III (CK) 1.5 EcoBoost | 2015-2018 | UNCJ, UNCK | 1499 | 118 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 1.5 EcoBoost | 2018- | C15HDTX | 1499 | 121 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 EcoBlue | 2018- | YMCB | 1995 | 110 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 EcoBlue | 2018- | BCCC | 1995 | 140 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 EcoBlue | 2018- | YNCA | 1995 | 88 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 EcoBlue 4×4 | 2018- | BCCC | 1995 | 140 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 EcoBlue 4×4 | 2018- | YMCB | 1995 | 110 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 2018- | YLCB | 1995 | 176 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 TDCi | 2015-2018 | UFCA, UFCB | 1997 | 88 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 TDCi | 2015-2018 | T8CG, T8CH | 1997 | 132 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 TDCi | 2015-2018 | T7CI, T7CJ | 1997 | 110 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 TDCi 4×4 | 2015-2018 | T8CG, T8CH | 1997 | 132 | MPV |
| Ford Galaxy III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-2018 | T9CB, T9CC | 1997 | 154 | MPV |
| Ford Kuga II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2014-2019 | M8MA, M8MB | 1499 | 110 | SUV |
| Ford Kuga II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2016-2019 | BNMA, BNMB | 1499 | 88 | SUV |
| Ford Kuga II (DM2) 1.5 EcoBoost 4×4 | 2014-2018 | M9MA, M9MB | 1499 | 134 | SUV |
| Ford Kuga II (DM2) 2.0 EcoBoost 4×4 | 2017-2018 | R9MA | 1999 | 178 | SUV |
| Ford Kuga II (DM2) 2.0 TDCi | 2014-2019 | T7MA, T7MB | 1997 | 110 | SUV |
| Ford Kuga II (DM2) 2.0 TDCi | 2013-2014 | UFMA | 1997 | 103 | SUV |
| Ford Kuga II (DM2) 2.0 TDCi 4×4 | 2014-2019 | T8MA, T8MB | 1997 | 132 | SUV |
| Ford Kuga II (DM2) 2.5 | 2014- | YTMA | 2488 | 110 | SUV |
| Ford Mondeo V Hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 2015- | M1CA, M1CB | 998 | 92 | Hatchback |
| Ford Mondeo V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 2014-2018 | UNCA, UNCB | 1499 | 118 | Hatchback |
| Ford Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 2019- | YMCC | 1995 | 140 | Hatchback |
| Ford Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 2014- | R9CB, R9CF | 1999 | 176 | Hatchback |
| Ford Mondeo V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 2015- | TNCA, TNCB | 1999 | 149 | Saloon |
| Ford Mondeo V Saloon (CD) 2.0 Hybrid | 2014- | UACA | 1999 | 130 | Saloon |
| Ford Mondeo V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 2014- | R9CB, R9CF | 1999 | 176 | Estate |
| Ford S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost | 2015-2018 | UNCI, UNCJ | 1499 | 118 | MPV |
| Ford S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 2018- | YMCB | 1995 | 110 | MPV |
| Ford S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 2018- | BCCC | 1995 | 140 | MPV |
| Ford S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 2015-2018 | UFCA, UFCB | 1997 | 88 | MPV |
| Ford S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4×4 | 2015-2018 | T8CG, T8CH | 1997 | 132 | MPV |
| Ford S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo | 2015-2018 | T9CB, T9CC | 1997 | 154 | MPV |





Reviews
There are no reviews yet.