Description
FCP1348H – Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| FERRARI | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Challenge | 3586 | 305 | 2001 | > | 2005 | BREMBO | FCP1348 | BREMBO | FCP1348 |
| FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Challenge Road (Stradale) | 3586 | 313 | 2003 | > | 2005 | BREMBO | FCP1348 | BREMBO | FCP1348 |
| FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Modena | 3586 | 294 | 1999 | > | 2005 | BREMBO | FCP1348 | BREMBO | FCP1348 |
| FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 360 | 2005 | > | 2009 | BREMBO | FCP1348 | BREMBO | FCP1348 |
| FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 375 | 2007 | > | 2009 | BREMBO | FCP1348 | BREMBO | FCP1348 |
| FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 357 | 2008 | > | 2009 | BREMBO | FCP1348 | BREMBO | FCP1348 |
| FERRARI | F430 | 4.3 | 4308 | 372 | 2007 | > | 2009 | BREMBO | FCP1348 | BREMBO | FCP1348 |
| FORD | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 RS | 2000 | 158 | 2002 | > | 2004 | BREMBO | FCP1348 | ||
| 2002 | > | 2004 | ATE | FCP1568 | |||||||
| 2002 | > | 2004 | LUCAS/TRW | FCP1319 | |||||||
| MASERATI | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| MASERATI | Gran Turismo | 4.2 | 4200 | 298 | 2008 | > | BREMBO | FRP3100 | BREMBO | FCP1348 | |
| MASERATI | Gran Turismo | 4.7 S | 4700 | 323 | 2008 | > | BREMBO | FRP3100 | BREMBO | FCP1348 | |
| MASERATI | Quattroporte V | 4.2 | 4200 | 295 | 2004 | > | BREMBO | FCP1298 | |||
| 2004 | > | BREMBO | FCP1334 | ||||||||
| 2004 | > | ATE | FCP1562 | ||||||||
| 2008 | > | BREMBO | FRP3100 | ||||||||
| 2008 | > | BREMBO | FCP1348 | ||||||||
| MASERATI | Quattroporte V | 4.7 V8 | 4700 | 317 | 2008 | > | BREMBO | FRP3100 | BREMBO | FCP1348 | |
| PEUGEOT | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 GTi | 1598 | 153 | 2014 | > | BREMBO | FCP1348 | |||
| 2014 | > | Bosch | FCP1399 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP1641 | ||||||||
| 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP1491 | ||||||||
| PEUGEOT | 406 | 3.0 Coupe V6 24V | 0 | 140 | 1997 | > | BREMBO | FCP1348 | |||
| RENAULT | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| RENAULT | Clio II | 3.0 V6 Sport | 3000 | 166 | 2000 | > | 2002 | BREMBO | FCP1348 | ||
| 2000 | > | 2002 | AP RACING | FRP3083 | |||||||
| 2000 | > | 2002 | BREMBO | FCP1348 | |||||||
| RENAULT | Clio II | 3.0 V6 Sport | 3000 | 187 | 2002 | > | 2004 | BREMBO | FCP1348 | ||
| 2002 | > | 2004 | AP RACING | FRP3083 | |||||||
| 2002 | > | 2004 | BREMBO | FCP1348 | |||||||
| SEAT | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| SEAT | Cordoba (I) Facelift (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 1800 | 115 | 2000 | > | 2008 | BREMBO | FCP1348 | ||
| SEAT | Leon (1M1) | 1.8T Cupra R | 1800 | 165 | 2003 | > | ATE | FCP590 | |||
| 2003 | > | BREMBO | FCP1348 | ||||||||
| 2003 | > | LUCAS/TRW | FCP1491 | ||||||||
| SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi Syncro | 1900 | 110 | 2001 | > | BREMBO | FCP1348 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1P1) | 1.8 T 20V | 1800 | 165 | 2005 | > | BREMBO | FCP1348 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| TESLA | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 225 | 2013 | > | 2015 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 283 | 2015 | > | 2015 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | 60 | 0 | 285 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | 70 | 0 | 285 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | 70 | 0 | 235 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | 70D AWD | 0 | 245 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | 70D AWD | 0 | 386 | 2015 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | 75 | 0 | 285 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | 75D AWD | 0 | 386 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 270 | 2012 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 283 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | 85 | 0 | 285 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | 85D AWD | 0 | 315 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | 85D AWD | 0 | 386 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | 90D AWD | 0 | 310 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | P100D AWD | 0 | 568 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | P85 | 0 | 310 | 2013 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | P85D AWD | 0 | 515 | 2014 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | P85D AWD | 0 | 568 | 2015 | > | 2016 | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 |
| TESLA | MODEL S | P90D AWD | 0 | 346 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| TESLA | MODEL S | P90D AWD | 0 | 397 | 2016 | > | BREMBO | FRP3067 | BREMBO | FCP1348 | |
| VOLVO | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| VOLVO | S60 | S60 R 2.5 T AWD | 2500 | 221 | 2003 | > | BREMBO | FCP1334 | BREMBO | FCP1348 | |
| VOLVO | V70 II | R 2.5 T AWD | 2500 | 221 | 2003 | > | BREMBO | FCP1334 | BREMBO | FCP1348 |





Reviews
There are no reviews yet.