Description
FCP1676H – Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| MINI | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| MINI | MINI (R50) | 1.4 One – ATE Front | 1398 | 55 | 2003 | > | 2006 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50) | 1.4 One – TRW Front | 1398 | 55 | 2003 | > | 2006 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50) | 1.4 One D – ATE Front | 1364 | 55 | 2003 | > | 2005 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50) | 1.4 One D – ATE Front | 1364 | 65 | 2003 | > | 2005 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50) | 1.4 One D – TRW Front | 1364 | 55 | 2003 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50) | 1.4 One D – TRW Front | 1364 | 65 | 2003 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50) | 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2001 | > | 2008 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50) | 1.6 One | 1598 | 66 | 2001 | > | 2007 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50) | 1.6 One – without sports package | 1598 | 66 | 2001 | > | 2007 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50,R53) | 1.4 One D | 1400 | 55 | 2003 | > | 2007 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R50,R53) | John Cooper works | 1600 | 160 | 2006 | > | 2006 | Brembo | FCP1561 | ||
| 2006 | > | 2006 | LUCAS/TRW | FCP4080 | |||||||
| 2006 | > | 2006 | ATE | FCP1676 | |||||||
| 2006 | > | 2006 | LUCAS/TRW | FCP1975 | |||||||
| MINI | MINI (R50,R53) | Works | 1598 | 155 | 2003 | > | 2006 | ATE | FCP1499 | ||
| 2003 | > | 2006 | LUCAS/TRW | FCP4080 | |||||||
| 2003 | > | 2006 | ATE | FCP1676 | |||||||
| MINI | MINI (R52) | 1.6 Cooper | 1598 | 85 | 2002 | > | 2009 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R52) | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2002 | > | 2008 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R52) | 1.6 Cooper S | 1598 | 125 | 2002 | > | 2009 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R52) | 1.6 Cooper S | 1598 | 120 | 2002 | > | 2009 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R52) | 1.6 Cooper S Works | 1598 | 155 | 2004 | > | 2009 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R52) | 1.6 One | 1598 | 66 | 2004 | > | 2007 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R53) | 1.6 Cooper S | 1598 | 125 | 2004 | > | 2006 | ATE | FCP1499 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R53) | 1.6 Cooper S JCW GP | 1598 | 160 | 2006 | > | 2007 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R53) | 1.6 Cooper S Works | 1598 | 155 | 2005 | > | 2006 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R53) | 1.6 Cooper S Works | 1598 | 147 | 2003 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP4080 | ATE | FCP1676 |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works GP | 1598 | 160 | 2012 | > | 2013 | BREMBO | FCP4218 | ||
| 2012 | > | 2013 | LUCAS/TRW | FCP4080 | |||||||
| 2012 | > | 2013 | TEVES | FCP1676 | |||||||
| 2012 | > | 2013 | LUCAS/TRW | FCP1975 |





Reviews
There are no reviews yet.